產(chǎn)品展示PRODUCTS
Lbt-4XC PLUS三目倒置金相顯微鏡
更新時(shí)間:2026-01-30
訪問量:87
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
金相顯微鏡用于鑒別和分析各種金屬、合金材料和非金屬材料的組織結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于工廠或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行原材料檢驗(yàn);鑄件質(zhì)量鑒定或材料處理后的金相組織分析;以及對表面裂紋和噴涂等一些表面現(xiàn)象進(jìn)行研究工作,是鋼鐵、有色金屬材料、鑄件、鍍層的金相分析;地質(zhì)學(xué)的巖相分析;以及工業(yè)領(lǐng)域?qū)衔锱c陶瓷等進(jìn)行微觀研究的有效手段,是金屬學(xué)和材料學(xué)研究材料組織結(jié)構(gòu)的核心儀器,也是科研教學(xué)領(lǐng)域得力助手。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◇儀器配置了CCD攝像系統(tǒng),可實(shí)時(shí)采集金相圖譜,便于現(xiàn)場多人觀察、比對和分析研究,進(jìn)行定標(biāo)對比、評級及定倍打?。?/span>
◇可由計(jì)算機(jī)對圖像進(jìn)行各種處理、編輯、保存和輸出 (如打印等) 或進(jìn)入多媒體系統(tǒng)及電子信箱;
◇系統(tǒng)還配置了專業(yè)定量金相圖像分析計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)軟件,對采集的試樣圖譜進(jìn)行實(shí)時(shí)測量、評級(符合國標(biāo)及其他相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、分析、統(tǒng)計(jì)及輸出圖文報(bào)告;
◇系統(tǒng)配置科學(xué)、操作簡易,廣泛應(yīng)用于工礦、質(zhì)量檢驗(yàn)、科研及教學(xué)等企事業(yè)單位。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類目 | 詳情 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 50X ~ 1000X |
目鏡 | 10X 大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡,視場數(shù) Φ20mm |
物鏡 | 長工作距離無限遠(yuǎn)平場物鏡:5X;10X;20X;50X(其他倍數(shù)物鏡可選) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察筒,45°傾斜,360°可旋轉(zhuǎn),可提高眼點(diǎn)高度50mm;瞳距調(diào)節(jié)48 ~ 76mm |
數(shù)碼接口 | 內(nèi)置式,后置,0.5倍C接口,單獨(dú)分光 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 |
調(diào)焦裝置 | 粗微調(diào)焦裝置,粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程12mm,每圈0.2mm,格值2μm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) |
載物臺 | 機(jī)械移動載物臺,面積180×155mm,移動范圍50mm×50mm,游標(biāo)刻度0.1mm |
照明系統(tǒng) | 科勒照明,5W LED高壽命燈,5~12V低電壓輸入,亮度可調(diào) |
電源 | 可使用充電寶、手提電腦、手機(jī)、車載充電等外置電源裝置供電 |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
4XC Plus參數(shù)配置表
型 號 | 4XC PLUS | 明細(xì) |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)(CSIS) | 1 |
觀察筒 | 蝴蝶型雙目鏡筒,30°傾斜,瞳距48-76mm | 1 |
大視野目鏡 | 10X/φ20mm | 1 |
大視野目鏡 | 10X/φ20mm(帶分劃尺) | 1 |
無限遠(yuǎn)長工作距平場物鏡 | LPL 5×,N.A 0.13,WD24.23 | 1 |
LPL10×,N.A 0.25,WD18.48 | 1 | |
LPL20×,N.A 0.40,WD8.35 | 1 | |
LPL50×N.A 0.70,WD1.95 | 1 | |
LPL80× N.A 0.8,WD0.85 | 選配 | |
LMPlan FL 100X(干)N.A 0.85 WD3.00 | 選配 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | 1 |
載物臺 | 機(jī)械載物臺,面積180×155mm,移動范圍50mm×50mm,游標(biāo)刻度0.1mm | 1 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,行程12mm,每圈0.2mm,格值2μm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | 1 |
偏光裝置 | 起偏器、檢偏器 | 1 |
光源 | 5W LED高壽命燈 | 1 |
攝像接口 | 0.5倍C-Mount接口 | 1 |
測微尺 | 0.01mm 格值 | 1 |
金相分析軟件 | 2024版金相分析軟件 | 1 |
相機(jī) | 索尼500萬USB2.0高清相機(jī) | 1 |
相機(jī) | 索尼630萬USB3.0高清相機(jī) | 選配 |
相機(jī) | 索尼1200萬USB3.0高清相機(jī) | 選配 |
相機(jī) | 索尼1800萬USB3.0高清相機(jī) | 選配 |
電腦 | 臺式電腦(G3930/4G/128G/21.5) | 1 |
打印機(jī) | HP1112彩色噴墨打印機(jī) | 選配 |











