產(chǎn)品展示PRODUCTS
HRS-150 數(shù)顯洛氏硬度計(jì)
更新時(shí)間:2026-02-02
訪問量:42
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
HRS-150數(shù)顯自動(dòng)洛氏硬度計(jì)外觀新穎,界面菜單化,測(cè)量裝置采用光柵傳感器及計(jì)算機(jī)控制,硬度示值在液晶屏上直接顯示是機(jī)電一體化的硬度測(cè)試儀器。該機(jī)能進(jìn)行各種硬度參數(shù)相互自動(dòng)換算,鑒別試件最小厚度和測(cè)定試驗(yàn)的環(huán)境溫度。內(nèi)置打印機(jī),讀取相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果。實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化操作,消除人為操作和讀數(shù)誤差。
主要用途和適用范圍:
鑄造和鍛造件·樣品測(cè)試和驗(yàn)收檢驗(yàn)
平面和圓柱形工件·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業(yè)·硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼
實(shí)驗(yàn)室和車間
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
初試驗(yàn)力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗(yàn)力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1、GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn)、JJG112檢定規(guī)程 GB/T2848、GB/T3773原標(biāo)準(zhǔn)、EN10109、ASTM E18、ISO 6508 |
精度 | 0.1HR |
保荷時(shí)間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數(shù)方式 | 7寸觸摸液晶顯示屏 |
試件允許最大高度(mm) | 230 |
壓頭中心到機(jī)身距(mm) | 165 |
硬度計(jì)外形尺寸(mm) | 550×220×730 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 85 |
硬度測(cè)試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 HRS |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭,φ1.5875mm硬質(zhì)合金壓頭 | 各1只 |
2 | 大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、“V"型試臺(tái) | 共3只 |
3 | HRB硬度塊 | 1塊 |
4 | HRC高、低硬度塊 | 共2塊 |
5 | 保險(xiǎn)絲 2A | 2根 |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | U盤 | 1個(gè) |
8 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
9 | 防塵塑料罩 | 1只 |
10 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
11 | 打印機(jī)紙、 | 1個(gè) |
12 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |











