產(chǎn)品展示PRODUCTS
LBT-1701紙面石膏板遇火穩(wěn)定性測試儀
更新時間:2026-02-04
訪問量:72
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
用于測定耐火石膏板的遇火穩(wěn)定性,也適用于其它建材、裝飾、裝潢材料防火性能的測定。設(shè)計標準:GB/T9775(ISO6308:1980)《紙面石膏板》
試驗介紹
將試樣鉆孔并在規(guī)定環(huán)境條件下處理。用支桿將試樣懸掛于兩個噴火口中間,噴火口與試樣表面垂直。用液化石油氣作為熱源向遇火穩(wěn)定性測定儀的兩只燃燒器供氣,燃燒器噴火口距板面為30mm。按標準規(guī)定再試件下端懸掛荷載,點燃燃燒器。用熱電偶在距離板面5mm處測量溫度。試驗初期應(yīng)在不使試樣晃動的情況下,去除掉落在熱電偶上的已炭化的護面紙。 通過調(diào)節(jié),在3min內(nèi)把溫度控制在(800±30)℃,試驗過程中一直保持此溫度。從試件遇火開始計時至試件斷裂破壞。記錄每個試件被燒斷的時間,以五個試件中最小值作為該組試樣的遇火穩(wěn)定性,精確至1min。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)說明 | 具體內(nèi)容 |
操控與存儲 | 七寸觸摸屏控制,可存儲歷史數(shù)據(jù) |
機箱材質(zhì) | 全不銹鋼機箱 |
控溫方式 | 雙熱電偶測溫 |
輸入電壓 | 220V |
雙燃燒器規(guī)格 | 內(nèi)徑為Φ9.5mm±0.5mm,長約100mm;帶空氣調(diào)節(jié)螺母10mm;噴火頭直徑(40±1)mm,噴火孔直徑(2.5±0.1)mm |
火焰長度 | 20mm~100mm范圍可調(diào) |
火焰時間調(diào)節(jié) | 施加時間及持燃時間可在0~99分99秒范圍內(nèi)調(diào)節(jié) |
試驗過程控制 | 試驗過程自動控制 |
試驗記錄功能 | 試樣斷落自動記錄燃燒時間 |
氣源類型 | 試驗火焰的氣源采用煤氣或石油液化氣(建議盡量選用氣質(zhì)較好的燃氣) |
流量調(diào)節(jié)范圍 | 100~1000mL/Min |
計時精度 | 0.1s |
試驗溫度 | 800±30℃,最高溫度900℃,精度1級 |
溫度穩(wěn)定時間 | <3min(800±30)℃ |
試樣規(guī)格 | 300mm(長)×50mm(寬),距離兩邊25mm分別鉆孔 |
懸掛荷載 | 7、10、12、15、17、20N(換算單位懸掛荷載0.75~2.5kg) |
外形尺寸 | 700(寬)×300(深)×600(高)mm |
外包裝尺寸 | 800(寬)×420(深)×700(高)mm |
安裝條件表:用戶自備
空間要求 | 外形尺寸 | 700(寬)×300(深)×600(高)mm |
重量(KG) | 約30 | |
試驗臺 | 長不小于1米寬不小于0.75米的工作臺 | |
電源要求 | 電壓 | 220V±10% 、50HZ |
功率 | 180W | |
水源 | 無 | |
氣源 | 液化石油氣(建議盡量選用氣質(zhì)較好的燃氣) | |
污染物說明 | 煙塵 | |
通風要求 | 需將設(shè)備放入通風櫥或做煙氣收集接入煙氣處理凈化系統(tǒng)中 | |
其他試驗所需 | 氣瓶配套減壓閥(能調(diào)出0.3兆帕) | |












