產(chǎn)品展示PRODUCTS
LSY-21三組10件混凝土快速凍融試驗機
更新時間:2026-02-05
訪問量:48
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品為氣凍水融法,儀器通電前在儲水箱中加滿水,將試件放入工作室,通電并點擊啟動設(shè)備,凍融機自動對工作室中的試件在空氣中凍結(jié)到設(shè)定溫度,保持一段時間(可設(shè)定)后,設(shè)備自動注入設(shè)定溫度的水,并保持在設(shè)定溫度一段時間(可設(shè)定),試件保融時間結(jié)束后自動將水排至儲水箱,循環(huán)次數(shù)增加一次并自動進(jìn)入下一個凍融循環(huán)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
《水工混凝土試驗規(guī)程》SL/T352、《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50082、《混凝土快速凍融能力的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法》、ASTM/C666同時本試驗機也適用于JTJ53-94標(biāo)準(zhǔn)的要求。
試驗?zāi)康模?/span>
1、實驗確認(rèn)混凝土的抗凍等級。
2、計算確認(rèn)混凝土的耐久性系數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
型號: | LSY-21 |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
試件數(shù)量 | 10件 (3組試件另加一個中心試件) |
試件尺寸 | 100*100*400,測溫件尺寸相同 |
凍融循環(huán)周期 | 2~4小時,融化時間不小于1/4凍融周期 |
凍融終了:時間/試件中心溫度 | 1.5~2.5小時/-18±2℃(可調(diào)節(jié)) |
融化終了:時間/試件中心溫度 | 1.0~1.5小時/5±2℃(可調(diào)節(jié)) |
測溫精度 | 0.1℃ |
測溫試件 | 測溫試件標(biāo)準(zhǔn)樣品(單獨購買) |
芯溫傳感器一支 | 中心溫度控制:5~-18±2℃ |
防凍液5支傳感器 | 防凍液溫度控制: -25~20℃ 凍融箱中心及任一對角線溫度控制:監(jiān)測箱體內(nèi)防凍液溫度極差不超過2℃ 二次超溫保護(hù),防止防凍液超溫 控制試件中心與表面溫差小于28℃ |
控制方式 | 觸摸屏控制器控制 |
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次(可設(shè)定) |
試件桶尺寸 | 115*115*500 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1650×900×950 |
凍融循環(huán)介質(zhì) | -45℃防凍液 |
凍融循環(huán)介質(zhì)充注量 | 液面高于試塊5mm |
制冷壓縮機 | 全封閉3HP |
加熱功率 | 6kw |
最大運行功率 | 7.3kw |
供電 | 三相四線380V 50HZ |
重量 | 約350kg |











