產(chǎn)品展示PRODUCTS
LSY-25試件內(nèi)外機(jī)不銹鋼快速凍融試驗(yàn)機(jī)
更新時(shí)間:2026-02-05
訪問(wèn)量:75
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
測(cè)定混凝土試件在水凍水融條件下,以經(jīng)受的快速凍融循環(huán)次數(shù)來(lái)表示的混凝土抗凍性能。用來(lái)確認(rèn)混凝土的抗凍等級(jí),計(jì)算確認(rèn)混凝土的耐久性系數(shù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 本凍融裝置為分體式結(jié)構(gòu),內(nèi)外機(jī)管路連接,線路連接,均采用快速接頭連接,便于組裝和移機(jī)搬運(yùn)。
2、 設(shè)備制冷、加熱、循環(huán)泵均置于室外機(jī),設(shè)備運(yùn)行室內(nèi)無(wú)噪音。
3、 設(shè)備控制系統(tǒng)可遠(yuǎn)程升級(jí)。
4、 設(shè)備控制系統(tǒng)具有相序保護(hù),超壓保護(hù),過(guò)載保護(hù),制冷異常自動(dòng)報(bào)警,加熱異常自動(dòng)報(bào)警功能
5、 設(shè)備采用觸摸屏控制,具有動(dòng)畫演示效果,方便客戶了解設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。
6、 具有自動(dòng)過(guò)濾系統(tǒng),防止雜質(zhì)進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)影響設(shè)備運(yùn)行。
7、 制冷系統(tǒng)均采用進(jìn)口配件。
8、 內(nèi)外機(jī)均為優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 詳情 |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
試件尺寸 | 100x100x400,觀測(cè)件尺寸相同,中心試件留有測(cè)溫孔 |
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1/4凍融周期 |
試件降溫要求 | 從3℃降至-16℃所用時(shí)間不少于冷凍時(shí)間的1/2 |
試件升溫要求 | 從-16℃升至3℃所用時(shí)間不少于整個(gè)融化時(shí)間的1/2 |
凍結(jié)時(shí)間/溫度 | 1.5~2.5小時(shí)/-18±2℃(可調(diào)節(jié)) |
融化時(shí)間/溫度 | 1.0~1.5小時(shí)/5±2℃ |
芯溫傳感器控制 | 試件中心溫度控制在5~-18±2℃ |
箱溫傳感器控制 | 根據(jù)凍融狀態(tài)與循環(huán)液溫度階梯性調(diào)節(jié)制冷/加熱功率,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、節(jié)能運(yùn)行 |
對(duì)角線溫度控制 | 監(jiān)測(cè)箱體內(nèi)溫度極差不超過(guò)2℃ |
二次保護(hù)溫度控制 | 50℃~-30℃ |
試件中心與表面溫差 | 小于28℃ |
制冷壓縮機(jī) | 丹佛斯 全封閉6P |
溫度傳感器 | 日本歐姆龍高精度傳感器,精度0.05℃ |
控制系統(tǒng) | 中國(guó)臺(tái)灣FATEK編程控制器 |
加熱功率 | 7kw |
最大運(yùn)行功率 | 7.7kw |
工作室尺寸(長(zhǎng)寬高) | 1150×800×600mm |
外形尺寸 - 室內(nèi)機(jī) | 1600x900x800mm |
外形尺寸 - 室外機(jī) | 1100x900x800mm |
整機(jī)重量 | 700kg |
電源 | 380V |











