產(chǎn)品展示PRODUCTS
LBT系列調(diào)溫電熱套
更新時(shí)間:2026-03-01
訪問量:22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹
1、外殼采用冷軋鋼板拉伸一次成型表面靜電噴涂、防腐處理。
2、鎳?yán)雍辖鸺訜峤z,升溫迅速,使用壽命極長。
3、精準(zhǔn)控溫方式,滿足高精度實(shí)驗(yàn)要求。
4、簡便操作,使用廣泛。
5、本產(chǎn)品加熱面積大,保溫效果好。

技術(shù)參數(shù):
電壓指針顯示 | |||||||
項(xiàng)目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
型號(hào) | LBT-HNDF | ||||||
容積 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 |
加熱方式 | 表面熱傳導(dǎo) | ||||||
表面最高溫度 | 380℃ | ||||||
發(fā)熱體 | 鎳鉻合金絲 | ||||||
保溫棉 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉 | ||||||
外殼 | 冷軋鋼板表面噴涂 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 | 300×180 | 320×210 | 390×240 |
凈重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 | 4.2/9 | 8.25/10 | 10/17.3 |
電源 | 220V 50Hz | ||||||

數(shù)顯電熱套 | ||||
項(xiàng)目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
型號(hào) | LBT-HNDR | |||
容積 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 |
加熱方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||
表面最高溫度 | 380℃ | |||
發(fā)熱體 | 鎳鉻合金絲 | |||
保溫棉 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉 | |||
外殼 | 冷軋鋼板表面噴涂 | |||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 |
凈重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 |
電源 | 220V 50Hz | |||

磁力攪拌數(shù)顯電熱套 | ||||
項(xiàng)目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
型號(hào) | LBT-HNCL | |||
容積 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 |
加熱方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||
表面最高溫度 | 380℃ | |||
發(fā)熱體 | 鎳鉻合金絲 | |||
保溫棉 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉 | |||
外殼 | 冷軋鋼板表面噴涂 | |||
調(diào)速范圍 | 0-1600rpm | |||
攪拌子 | 聚四氟 | |||
電機(jī)功率 | 10W | |||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 |
凈重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 |
電源 | 220V 50Hz | |||











