產(chǎn)品展示PRODUCTS
XWR-2406氧指數(shù)測定儀
更新時間:2026-03-01
訪問量:9
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹
適用于塑料、橡膠、纖維、泡沫塑料、軟片和薄膜及紡織等材料的燃燒性能測定。
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008
符合標(biāo)準(zhǔn)
ASTMD 2863,ISO 4589-2,NES714,GB/T 5454,GB/T10707, GB/T8924-2005,GB/T16581-1996,NB/SH/T0815-2010,TB/T2919-1998,IEC61144-1992,ISO 15705-2002,ISO4589-2-1996
技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
顯示方式 | 采用優(yōu)質(zhì)氧傳感器,液晶顯示 |
數(shù)字分辨率 | ±0.1% |
整機(jī)測量精度 | 0.5 級 |
流量調(diào)節(jié)范圍 | 0-10L/min(60-600L/h) |
響應(yīng)時間 | <10S |
石英玻璃筒 | 內(nèi)徑≥75mm 高 300mm |
燃燒筒內(nèi)氣體流速 | 40mm±10mm/s |
壓力表精度 | 2.5 級 |
壓力表分辨率 | 0.01MPa |
流量計 | 1-15L/min(60-900L/H)可調(diào) |
輸入壓力 | 0.2-0.3MPa |
最大使用功率 | 50W |
電源要求 | AC220(+10%)V、50HZ |
工作壓力 | 氮氣 0.05-0.15Mpa 氧氣 0.05-0.15Mpa |
試驗環(huán)境 | 環(huán)境溫度:室溫~40℃;相對濕度:≤70%; |
氧氣 / 氮氣混合氣體入口 | 包括穩(wěn)壓閥,流量調(diào)節(jié)閥,氣體過濾器和混合室 |
試樣夾可用材質(zhì) | 軟質(zhì)和硬質(zhì)塑料、紡織品、防火門等 |
丙烷(丁烷)點火系統(tǒng) | 火焰長度 5mm-60mm 可自由調(diào)節(jié) |
氣體 | 工業(yè)用氮氣、氧氣,純度>99%;(用戶自備) |
點火器 | 有一根金屬管制成、尾端有內(nèi)徑 Φ2±1mm 的噴嘴,能插入燃燒筒內(nèi)點燃試樣,火焰長度:16±4mm,大小可調(diào) |
自撐材料試樣夾 | 能固定在燃燒筒軸心位置上、并能垂直夾住試樣 |
非自撐材料試樣夾 | 能將試樣的兩個垂直邊同時固定在框架上(選配、適用于紡織品等柔軟材質(zhì)) |











